Högskoleprovet våren 2023
25 mars 2023
Provpass
Ladda ner provfrågorna
Normering
Normering omvandlar din råpoäng till ett jämförbart HP-värde mellan 0.00 och 2.00. Detta gör att resultat från olika provtillfällen kan jämföras rättvist.
Fördelningen nedan visar hur alla 58 830 provdeltagare presterade. De flesta hamnar runt genomsnittet (0.88), medan färre når de högsta och lägsta poängen. Ditt HP-värde gäller i fem år och endast ditt bästa resultat räknas vid universitetsansökan.
Källor: Normering hela provet (PDF), Normering kvantitativ del (PDF), Normering verbal del (PDF)
Genomsnitt
0.88
HP-värde
Provdeltagare
59k
personer
Topp 10%
1.40+
eller högre
Topp 25%
1.15+
eller högre
Aktivera JavaScript för att se det interaktiva diagrammet.
| HP-värde | Antal | Andel | Percentil |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 187 | 0.3% | 99.7% |
| 0.05 | 331 | 0.6% | 99.1% |
| 0.10 | 450 | 0.8% | 98.4% |
| 0.15 | 621 | 1.1% | 97.3% |
| 0.20 | 816 | 1.4% | 95.9% |
| 0.25 | 997 | 1.7% | 94.2% |
| 0.30 | 1 236 | 2.1% | 92.1% |
| 0.35 | 1 423 | 2.4% | 89.7% |
| 0.40 | 1 541 | 2.6% | 87.1% |
| 0.45 | 1 883 | 3.2% | 83.9% |
| 0.50 | 1 965 | 3.3% | 80.5% |
| 0.55 | 2 173 | 3.7% | 76.8% |
| 0.60 | 2 300 | 3.9% | 72.9% |
| 0.65 | 2 518 | 4.3% | 68.7% |
| 0.70 | 2 494 | 4.2% | 64.4% |
| 0.75 | 2 752 | 4.7% | 59.7% |
| 0.80 | 2 794 | 4.7% | 55.0% |
| 0.85MEDEL | 2 842 | 4.8% | 50.2% |
| 0.90 | 2 764 | 4.7% | 45.5% |
| 0.95 | 2 769 | 4.7% | 40.8% |
| 1.00 | 2 754 | 4.7% | 36.1% |
| 1.05 | 2 670 | 4.5% | 31.5% |
| 1.10 | 2 634 | 4.5% | 27.1% |
| 1.15 | 2 359 | 4.0% | 23.0% |
| 1.20 | 2 198 | 3.7% | 19.3% |
| 1.25 | 1 941 | 3.3% | 16.0% |
| 1.30 | 1 679 | 2.9% | 13.2% |
| 1.35 | 1 510 | 2.6% | 10.6% |
| 1.40 | 1 288 | 2.2% | 8.4% |
| 1.45 | 1 152 | 2.0% | 6.4% |
| 1.50 | 1 001 | 1.7% | 4.7% |
| 1.55 | 774 | 1.3% | 3.4% |
| 1.60 | 600 | 1.0% | 2.4% |
| 1.65 | 460 | 0.8% | 1.6% |
| 1.70 | 306 | 0.5% | 1.1% |
| 1.75 | 242 | 0.4% | 0.7% |
| 1.80 | 170 | 0.3% | 0.4% |
| 1.85 | 112 | 0.2% | 0.2% |
| 1.90 | 57 | 0.1% | 0.10% |
| 1.95 | 39 | 0.1% | 0% |
| 2.00 | 28 | 0% | 0% |
Medelvärde: 0.88Standardavvikelse: 0.38Totalt: 58 830 deltagare | |||
Fler högskoleprov
Provguiden
Förbättra ditt resultat genom att lära dig känna igen vanliga fällor och optimera din tidsplanering.